Rooms Kortizija
- Légkondicionáló
- Internet
Leírás
Ha tiszta és kényelmes szállásra van szüksége Dubrovnik központjának közelében, jó helyen jár!
Szállásunk 5 újonnan berendezett szobából áll, amelyek mindennel fel vannak szerelve, amire egy kellemes és pihentető nyaraláshoz szüksége lehet Dubrovnikban. Minden szobához saját fürdőszoba tartozik, és mindegyikben van légkondicionáló, műholdas TV, minibár, vízforraló, valamint ingyenes Wi-Fi.
Pile városrészben, a Lovrijenac erőd alatt, az óváros közvetlen közelében helyezkedünk el – ideális a látnivalók megtekintéséhez vagy a heverészéshez a közeli strandon, amely mindössze kb. 30 méterre van a szállástól!
Egységek és árak
Soba 1
Árak éjszakánként
| 1.1. – 31.3. | 60 € |
| 1.4. – 15.4. | 65 € |
| 16.4. – 30.4. | 70 € |
| 1.5. – 15.5. | 75 € |
| 16.5. – 31.5. | 85 € |
| 1.6. – 15.6. | 95 € |
| 16.6. – 30.6. | 110 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 15.9. | 110 € |
| 16.9. – 30.9. | 95 € |
| 1.10. – 15.10. | 85 € |
| 16.10. – 31.10. | 75 € |
Szabad időpontok
A szabad időpontokat a tulajdonos közvetlenül az Ön ajánlatkérésére adott válaszban erősíti meg – ingyenesen és kötelezettség nélkül.
Soba 2
Árak éjszakánként
| 1.1. – 31.3. | 60 € |
| 1.4. – 15.4. | 65 € |
| 16.4. – 30.4. | 70 € |
| 1.5. – 15.5. | 75 € |
| 16.5. – 31.5. | 85 € |
| 1.6. – 15.6. | 95 € |
| 16.6. – 30.6. | 110 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 15.9. | 110 € |
| 16.9. – 30.9. | 95 € |
| 1.10. – 15.10. | 85 € |
| 16.10. – 31.10. | 75 € |
Szabad időpontok
A szabad időpontokat a tulajdonos közvetlenül az Ön ajánlatkérésére adott válaszban erősíti meg – ingyenesen és kötelezettség nélkül.
Soba 3
Árak éjszakánként
| 1.1. – 31.3. | 60 € |
| 1.4. – 15.4. | 65 € |
| 16.4. – 30.4. | 70 € |
| 1.5. – 15.5. | 75 € |
| 16.5. – 31.5. | 85 € |
| 1.6. – 15.6. | 95 € |
| 16.6. – 30.6. | 110 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 15.9. | 110 € |
| 16.9. – 30.9. | 95 € |
| 1.10. – 15.10. | 85 € |
| 16.10. – 31.10. | 75 € |
Szabad időpontok
A szabad időpontokat a tulajdonos közvetlenül az Ön ajánlatkérésére adott válaszban erősíti meg – ingyenesen és kötelezettség nélkül.
Soba 4
Árak éjszakánként
| 1.1. – 31.3. | 60 € |
| 1.4. – 15.4. | 65 € |
| 16.4. – 30.4. | 70 € |
| 1.5. – 15.5. | 75 € |
| 16.5. – 31.5. | 85 € |
| 1.6. – 15.6. | 95 € |
| 16.6. – 30.6. | 110 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 15.9. | 110 € |
| 16.9. – 30.9. | 95 € |
| 1.10. – 15.10. | 85 € |
| 16.10. – 31.10. | 75 € |
Szabad időpontok
A szabad időpontokat a tulajdonos közvetlenül az Ön ajánlatkérésére adott válaszban erősíti meg – ingyenesen és kötelezettség nélkül.
Soba 5
Árak éjszakánként
| 1.1. – 31.3. | 60 € |
| 1.4. – 15.4. | 65 € |
| 16.4. – 30.4. | 70 € |
| 1.5. – 15.5. | 75 € |
| 16.5. – 31.5. | 85 € |
| 1.6. – 15.6. | 95 € |
| 16.6. – 30.6. | 110 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 15.9. | 110 € |
| 16.9. – 30.9. | 95 € |
| 1.10. – 15.10. | 85 € |
| 16.10. – 31.10. | 75 € |
Szabad időpontok
A szabad időpontokat a tulajdonos közvetlenül az Ön ajánlatkérésére adott válaszban erősíti meg – ingyenesen és kötelezettség nélkül.
Felszereltség
- Fürdoszoba
- Tv
- Sat TV
- Légkondicionáló
- Internet
Fontos információk
- Érkezés és távozás
- Bejelentkezés: 14:00 után
Kijelentkezés: 11:00 előtt - Előleg és fizetés
- A foglalás megerősítéséhez 20% előleget kell fizetni PayPalon keresztül. Az előleg nem visszatéríthető.
Elhelyezkedés
Távolságok
- Tenger20m
- Strand20m
- Center300m
- Vásárlás100m
- Étterem50m
- Bank300m
- Posta100m
- Benzinkút1km
- Repülotér5km+
A szállás elérhetőségei és az ajánlatkérés jelenleg nem érhetők el.
További szállások itt: Dubrovnik
