Vremenska prognoza za 7 dana – Poreč: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Poreč pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
7 napos előrejelzés: Poreč
| Nap | Időjárás | Hőm. °C | Csapadék | Szél |
|---|---|---|---|---|
| Ma 28.10. | felhős | 17° / 14° | – | 23 km/h |
| Holnap 29.10. | többnyire derült | 19° / 12° | – | 29 km/h |
| P 30.10. | részben felhős | 16° / 10° | – | 27 km/h |
| Szo 31.10. | derült | 16° / 10° | – | 22 km/h |
| V 1.11. | derült | 15° / 10° | – | 24 km/h |
| H 2.11. | többnyire derült | 13° / 9° | – | 23 km/h |
| K 3.11. | felhős | 14° / 11° | 0,2 mm | 31 km/h |
Adatok: MET Norway (CC BY 4.0), feldolgozva, frissítve 28.10. 09:17 · Hivatalos DHMZ-előrejelzés (meteo.hr)
Szállások a közelben
Közvetlenül a tulajdonosoktól, jutalék nélkül









