Vremenska prognoza za 7 dana – Marija Bistrica: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Marija Bistrica pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
7 napos előrejelzés: Marija Bistrica
| Nap | Időjárás | Hőm. °C | Csapadék | Szél |
|---|---|---|---|---|
| Ma 22.11. | gyenge eső | 8° / 4° | 16,4 mm | 25 km/h |
| Holnap 23.11. | részben felhős | 6° / -1° | 2,3 mm | 27 km/h |
| K 24.11. | derült | 5° / -3° | – | 6 km/h |
| Sze 25.11. | felhős | 3° / -2° | 5,1 mm | 6 km/h |
| Cs 26.11. | havas eső | 1° / -1° | 7,5 mm | 9 km/h |
| P 27.11. | felhős | 2° / -2° | – | 3 km/h |
| Szo 28.11. | felhős | 3° / -1° | – | 4 km/h |
Adatok: MET Norway (CC BY 4.0), feldolgozva, frissítve 22.11. 11:18 · Hivatalos DHMZ-előrejelzés (meteo.hr)



