Vremenska prognoza za 7 dana – Barić Draga: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Barić Draga pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
7 napos előrejelzés: Barić Draga
| Nap | Időjárás | Hőm. °C | Csapadék | Szél |
|---|---|---|---|---|
| Ma 26.10. | részben felhős | 18° / 9° | – | 12 km/h |
| Holnap 27.10. | derült | 17° / 7° | – | 15 km/h |
| Sze 28.10. | felhős | 18° / 6° | – | 16 km/h |
| Cs 29.10. | részben felhős | 16° / 11° | – | 18 km/h |
| P 30.10. | részben felhős | 15° / 11° | – | 17 km/h |
| Szo 31.10. | felhős | 11° / 10° | 0,6 mm | 22 km/h |
| V 1.11. | felhős | 10° / 9° | 0,2 mm | 26 km/h |
Adatok: MET Norway (CC BY 4.0), feldolgozva, frissítve 26.10. 03:17 · Hivatalos DHMZ-előrejelzés (meteo.hr)
Szállások a közelben
Közvetlenül a tulajdonosoktól, jutalék nélkül









